Med sygeforsikringstilskud & uden
Klik på nedenstående link for Honoratabellen, fra Tandlægeforeningens hjemmeside
| Priser uden sygesikringstilskud | DK Gruppe 1/2/5 | ||
|---|---|---|---|
| Fyldning, 1 flade i lille kindtand (præmolar) | fra 885,00 | til 995,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar | fra 1.075,00 | til 1.375,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | fra 1.550,00 | til 1.975,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | fra 1.950,00 | til 2.250,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | fra 2.350,00 | til 2.950,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 1 flade i stor kindtand (molar) | fra 995,00 | til 1.095,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand (molar) | fra 1.095,00 | til 1.575,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand (molar) | fra 2.150,00 | til 2.350,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand (molar) | fra 2.350,00 | til 2.750,00 | 320 / 320 / 320 |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand (molar) | fra 2.550,00 | til 3.200,00 | 320 / 320 / 320 |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand. | fra 1450,00 | til 1.675,00 | 100 / 100 / 0 |
| Operativ fjernelse af tand. (ikke ekstraktion). | fra 750,00 | til 2.750,00 | 850 / 850 / 850 |
| Operativ fjernelse af visdomstand. (Ikke ekstraktion) | fra 2.750,00 | til 3.300,00 | 850 / 850 / 850 |
| En lokalbedøvelse | fra 335,00 | til 355,00 | 85 / 85 / 85 |
| Behandlingerne nedenfor inkluderer beslibning af tand (præparation), midlertidig krone (provisorium), cementering af krone samt tilpasning af denne. | |||
| Treleddet bro (fuldkeramisk) | fra 18.000,00 | til 19.000,00 | 3900 / 3900 / 0 |
| Procelænskrone til fortand i overkæbe | fra 6.200,00 | til 6.400,00 | 1300 / 1300 / 320 |
| Krone (fuldkeramisk) | fra 5950,00 | til 6.150,00 | 1300 / 1300 / 320 |
| Rodbehandling i 1 kanal | fra 1.750,00 | til 1.950,00 | 300 / 300 / 300 |
| Rodbehandling i 2 kanaler | fra 2.500,00 | til 2.650,00 | 300 / 300 / 300 |
| Rodbehandling i 3 kanaler | fra 3.500,00 | til 3.900,00 | 300 / 300 / 300 |
| Rodbehandling i 4 kanaler | fra 4.200,00 | til 4.900,00 | 300 / 300 / 300 |
| Implantat. Isættelse af tandimplantat i kæben, ukomliceret | fra 10.000,00 | til 11.000,00 | 3700 / 3700 / 1420 |
| Bidskinne | fra 3.300,00 | til 3.500,00 | 545 / 545 / 545 |
| Panoramarøntgen | fra 975,00 | til 975,00 | 275 / 275 / 275 |
| Tandsmykke inkl. påsætning og 30 dages garanti | fra 599,00 | til 899,00 |
Ovenstående priser uden sygesikringstilskud, er priserne for tandbehandling uden offentligt sygesikringstilskud og prisliste for tandbehandling hos din tandlæge på Østerbro, Tandkunsten ApS, Lyngbyvej 58.
De nævnte priser uden sygesikringstilskud er inkl. prisen på eventuel teknik, eksklusive priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.
Klik her for at se alle tilskud fra Sygeforsikringen Danmark
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl