Med sygeforsikringstilskud & uden
Klik på nedenstående link for Honoratabellen, fra Tandlægeforeningens hjemmeside
Priser uden sygesikringstilskud | DK Gruppe 1/2/5 | ||
---|---|---|---|
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | fra 1.031,00 | til 1.525,00 | 300 / 300 / 300 |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | fra 1.350,00 | til 2.025,00 | 300 / 300 / 300 |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | fra 1.700,00 | til 2.250,00 | 300 / 300 / 300 |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | fra 1.700,00 | til 2.476,00 | 300 / 300 / 300 |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | fra 2.000,00 | til 2.400,00 | 300 / 300 / 300 |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | fra 2.400,00 | til 3.200,00 | 300 / 300 / 300 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | fra 1.800,00 | til 2.075,00 | 221 / 221 / 0 |
Treleddet bro. Brobehandling af ædelmetallering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i undermund. Tilpasset og cementeret på vitale tænder. | fra 17.000,00 | til 18.000,00 | 3600 / 3600 / 0 |
Operativ fjernelse af tand. (ikke ekstraktion). | fra 1.250,00 | til 2.500,00 | 400 / 400 / 400 |
Operativ fjernelse af visdomstand. (Ikke ekstraktion) | fra 2.500,00 | til 3.300,00 | 400 / 400 / 400 |
En lokalbedøvelse | fra 300,00 | til 355,00 | 75 / 75 / 75 |
Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning og cementering å tand og levende nerve (pulpa) og er inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning (præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyrKrone af ædelmetallering med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar), i undermund, tilpasset og cementering (eksklusiv stifter og opbygning) | |||
Procelænskrone til fortand i overkæbe | fra 6.200 | til 6.700 | 1100 / 1100 / 300 |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.950,00 | 6.500,00 | |
Rodbehandling | |||
Rodbehandling Behandlingerne nedenfor inkluderer den for behandlingen nødvendige bedøvelse, nødvendige røntgenbilleder, udrensning, desinficering af rodkanaler samt tørlægning, rodfldning og forsegling af rodkanaler ved kanalindgang. Eksklusiv afsluttende tandbehandling med fyldning eller krone. | |||
Rodbehandling i fortand i overkæbe | fra 1.750,00 | til 2.500,00 | 225 / 225 / 225 |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille tand i underkæbe | fra 2.100,00 | til 2.750,00 | 225 / 225 / 225 |
Rodbehandling i 3 kanaler, stor kindtand i undermunden | fra 3.100,00 | til 3.800,00 | 225 / 225 / 225 |
Rodbehandling i 4 kanaler, stor kindtand i undermunden | fra 3.600,00 | til 4.600,00 | 225 / 225 / 225 |
Implantat. Isættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) men inklusiv nødvendige røntgenbilleder, bedøvelse, operativ isættelse af implantatskrue (fikstur) samt påmontering af dækskrue (healingscap samt fjernelse af operationstråde (suturer) | fra 10.000,00 | til 11.000,00 | 2000 / 2000 / 1000 |
Bideskinne | fra 3.100,00 | til 3.600,00 | 495 / 495 / 495 |
Panoramarøntgen | fra 775,00 | til 775,00 | 275 / 275 / 275 |
Tandsmykke | fra 599,00 | til 899,00 |
Ovenstående priser uden sygesikringstilskud, er priserne for tandbehandling uden offentligt sygesikringstilskud og prisliste for tandbehandling hos din tandlæge på Østerbro, Tandkunsten ApS, Lyngbyvej 58.
De nævnte priser uden sygesikringstilskud er inkl. prisen på eventuel teknik, eksklusive priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.
Klik her for at se alle tilskud fra Sygeforsikringen Danmark
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl